<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Linux Feed - La tana del Pinguino e dello Gnu</title>
	<link>http://linuxfeed.org</link>
	<description>Aggreghiamo le notizie italiane sull'Open Source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2008 23:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Gestire le proprie foto online dal desktop, con FlickrFS + DFO</title>
		<description><![CDATA[Tra i vari servizi <em>"<span>web</span> <code>2.0</code>"</em>, <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/" rel="external product tag"><strong>Flickr</strong></a> - per quanto riguarda la pubblicazione delle proprie fotografie <span>online</span> - è indubbiamente <strong>uno dei più utilizzati</strong> e apprezzati dagli utenti: qualche giorno fa, ho appreso della <a target="_blank" href="http://www.ossblog.it/post/4028/flickerfs-unisce-flickr-con-fuse" rel="contact external related trackback">possibilità di accedervi via <strong><abbr title="Filesystem in Userspace">FUSE</abbr></strong></a>. Ebbene, per i possessori di Ubuntu/Hardy, questa procedura <strong>è molto più semplice</strong> di come venga descritta sul sito di sviluppo di <a target="_blank" href="http://manishrjain.googlepages.com/flickrfs" rel="external product tag"><strong>FlickrFS</strong></a>.]]></description>
		<link>http://fedmor.netsons.org/2008/05/16/gestire-le-proprie-foto-online-dal-desktop-con-flickrfs-dfo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitorare il Load_Cycle_Count dell’Hard Disk</title>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa ero venuto a sapere di un bug ( High frequency of load/unload cycles on some hard disks may shorten lifetime ) che aveva cominciato a preoccuparmi per la vita dell&#8217;Hard Disk del mio notebook. Così deciso di fare uno script che monitora ogni 2 ore il Load_Cycle_Count con smartctl ed ho notato [...]]]></description>
		<link>http://www.francescolatini.net/monitorare-il-load_cycle_count-dellhard-disk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Flash 10 Astro</title>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita la prerelease del nuovo flash player di Adobe. Promette di essere più veloce e di offrire nuove funzionalità agli utenti  tra cui il supporto alle animazioni  3D, pixel bender per i filtri in tempo reale (in pratica è la tecnologia alla base dei plugin dei filtri di  CS3), gestione dei [...]]]></description>
		<link>http://ercolinux.wordpress.com/2008/05/15/adobe-flash-10-astro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[video] Installando GNU/Hurd</title>
		<description><![CDATA[
Il seguente video mostra il processo d&#8217; installazione  del microkernel del sistema operativo GNU, GNU/Hurd versione K-16.

]]></description>
		<link>http://mondolinux.netsons.org/2008/05/15/video-installando-gnuhurd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fedora PreUpgrade</title>
		<description><![CDATA[Su Fedora 9 è dispobinile tra le varie features anche PreUpgrade 0.9.3, un software che permette agli utenti di scaricare gli aggiornamenti per fare l&#8217;upgrade della propria distro e procedere con l&#8217;upgrade vero e proprio durante il reboot della macchina.
La cosa brutta è che (purtroppo l&#8217;ho scoperto troppo tardi) l&#8217;rpm è disponibile anche per Fedora [...]]]></description>
		<link>http://www.francescolatini.net/fedora-preupgrade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualche avvertenza all’uso di Firefox 3 Beta 5…</title>
		<description><![CDATA[Premesso che <strong>non ho alcuna pregiudiziale</strong> verso questo <span>browser</span> - anzi, fino a ieri ne sono stato un convinto sostenitore (anche in tempi <em>"non sospetti"</em>)! -, mi duole dover constatare di <a target="_blank" href="http://pollycoke.net/2008/05/06/miglioriamo-la-navigazione-web-in-ubuntu-hardy-all-together/" rel="contact external related trackback">non essere l'unico</a> ad avere diversi problemi con <a target="_blank" href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.0b5/releasenotes/" rel="external resource tag"><strong>Firefox <code>3</code> Beta <code>5</code></strong></a>: soltanto che, diversamente da altri, non credo che sia <a target="_blank" href="http://pollycoke.net/2008/05/08/corretti-i-blocchi-di-firefox-3-beta-5-in-ubuntu-hardy/" rel="contact external related trackback">sufficiente garantirne la <em>"stabilità"</em></a>... per ovviare ai <strong>tanti e tali problemi che ingenera</strong>.]]></description>
		<link>http://fedmor.netsons.org/2008/05/15/qualche-avvertenza-alluso-di-firefox-3-beta-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firefox 3, Flash e Hardy: problema audio mancante (2)</title>
		<description><![CDATA[Vi avevo già illustrato recentemente un metodo per risolvere il problema della gestione del formato Flash da parte di Firefox 3, ma data l&#8217;uscita della prima beta di Flash Player 10, credo che sia giunto il momento di mostrarvi un altro modo per risolvere ciò. Tra le novità introdotte da questa nuova versione vi è [...]]]></description>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/05/15/firefox-3-flash-e-hardy-problema-audio-mancante-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Player 10, disponibile la beta per Linux</title>
		<description><![CDATA[Adobe ha rilasciato per tutti gli utenti una beta del nuovo plugin per visualizzare le animazioni Flash. Flash 10 promette migliori performance e nuovi effetti 3D. Disponibile da subito per il download su Linux]]></description>
		<link>http://johnny84.wordpress.com/2008/05/15/flash-player-10-disponibile-la-beta-per-linux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primi passi con Fedora 9</title>
		<description><![CDATA[Ho installato Fedora 9 sul mio portatile e ne ho ricevuto una bellissima impressione; veramente complimenti al team di sviluppo. Tuttavia non voglio fare una recenzione della distro, anche perchè ce ne sono già tante in rete, voglio solo segnalare un problema che ho avuto con sendmail e sm-client. Il mio portatile è in rete [...]]]></description>
		<link>http://www.tuxmind.org/2008/05/15/primi-passi-con-fedora-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anonymous Coward</title>
		<description><![CDATA[





img http://e-brabo.com/ 


 


Un hacker penetra all'interno del network governativo cileno e ruba le informazioni personali di ben sei milioni di persone divulgandole poi su alcuni siti. Stando a quanto affermano gli investigatori (http://blog.panorama.it/mondo/2008/05/13/hacker-in-cile-online-i-dati-di-sei-milioni-di-persone/),  la falla sarebbe stata aperta durante il fine settimana scorso nelle banche dati del Ministero dell&#8217;educazione, del Servizio elettorale e della societ&#224; telefonica statale cilena.

]]></description>
		<link>http://www.tuxbay.org/index.php/20080515233/Flash/Anonymous-Coward.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Swichatore 3D :: Desktop Virtuali</title>
		<description><![CDATA[<p>Chi &#232; che non conosce Compiz e le sue diavolerie? Il cubo &#232; stupendo non c'&#232; dubbio ma anche i suoi effetti sulla gommatura delle finestre quando vengono spostati, la trasparenza e la visualizzazione di tutte le finistre con un solo movimento del mouse simile all'Expos&#232; di OSX. Bello senza ombra di dubbi, ma prima di Compiz cosa c'era per fare un minimo di switch 3d tra desktop virtuali? Il suo nome &#232; <b>3ddesktop</b>.</p>
<p><a href="http://nudge.netsons.org/node/102">leggi tutto</a></p>]]></description>
		<link>http://nudge.netsons.org/node/102</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linux sarà installato su tutti gli Asus</title>
		<description><![CDATA[
Asus da è da un po &#8216;di tempo  che incorpora una mini (micro)-distribuzione Linux in alcune schede madri incluse nei loro portatili. la tecnologia asus nota col nome Splashtop è veramente emozionante.
Splashtop è in pratica un  desktop Linux in grado di funzionare completamente all’interno della memoria RAM. Fornisce dunque un sistema Linux con alcune importanti [...]]]></description>
		<link>http://mondolinux.netsons.org/2008/05/15/linux-sara-installato-su-tutti-gli-asus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PulseAudio: regolare il volume individuale delle applicazioni</title>
		<description><![CDATA[
Nell&#8217;articolo introduttivo su PulseAudio, avevo cercato di dare un idea generale di quest&#8217;innovativo prodotto. Tra le tante funzionalità introdotte da PulseAudio, una delle più interessanti è sicuramente la gestione individuale del volume delle applicazioni. Oggi vedremo come usufruire di questa funzione su Ubuntu 8.04 (gazie a Tombuntu). Di default Ubuntu non include nessun tool grafico [...]]]></description>
		<link>http://khole8.wordpress.com/2008/05/15/pulseaudio-regolare-il-volume-individuale-delle-applicazioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il tuo avatar su Linux Feed</title>
		<description><![CDATA[Da oggi è possibile mostrare il proprio avatar a fianco dei posts pubblicati, come in questo.
Se siete già iscritti a Linux Feed e volete inserire il vostro avatar mandate una mail a staff[AT]linuxfeed.org inserendo come allegato l&#8217;avatar. Provvederemo ad inserire l&#8217;avatar al più presto.
Per chi si registrerà in futuro è stato inserito il campo avatar [...]]]></description>
		<link>http://linuxfeed.org/news-da-linuxfeed/il-tuo-avatar-su-linux-feed.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Mumbai Tux prende il bus</title>
		<description><![CDATA[Il servizio di trasporti pubblico di Mumbai (India) ha adottato una soluzione basata su Linux per gestire il pagamento delle tratte sui suoi mezzi. Al momento ci sono 40 pulmann attrezzati con un sistema di lettura di smartcard automatico e 3500 con un palmare in dotazione all&#8217;autista.I mezzi dotati del sistema di lettura automatico sono [...]]]></description>
		<link>http://ercolinux.wordpress.com/2008/05/15/a-mumbai-tux-prende-il-bus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earth 4.3 su Ubuntu 8.04</title>
		<description><![CDATA[Ho provato Google Earth 4.3 (beta) su Ubuntu 8.04 ed è una meraviglia. Chiamatemi miscredente, ma sinceramente non pensavo potesse funzionare così bene. L&#8217;installazione è facilissima , basta andare qui, accettare la licenza e il sito di google si ncaricherà di farvi fare il download della versione per linux. A questo punto aprtite il terminale [...]]]></description>
		<link>http://www.tuxmind.org/2008/05/15/google-earth-43-su-ubuntu-804/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GDM + OpenGL @ Ubuntu/Intrepid</title>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<link>http://fedmor.netsons.org/2008/05/15/gdm-opengl-ubuntuintrepid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cheese è ancora in uno stato (troppo) “embrionale”.</title>
		<description><![CDATA[L'icona-simbolo di questa applicazione <strong>è talmente bella da essere stata <em>"integrata"</em></strong> nella pagina principale di <a target="_blank" href="http://www.gnome.org/" rel="external product tag"><strong>GNOME</strong></a>, eppure - nonostante si tratti di un progetto molto interessante! - riguardo l'applicazione in sé <strong>ci sarà ancora molto lavoro</strong> da fare. Sì, perché nonostante l'ottima integrazione con il <acronym title="Desktop Environment">DE</acronym> e il supporto a tutte le <span>webcam</span> che già funzionano con Linux, <strong>sussiste un piccolo <em>"problema"</em></strong> che ne inficia l'utilizzo.]]></description>
		<link>http://fedmor.netsons.org/2008/05/15/cheese-e-ancora-in-uno-stato-troppo-embrionale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fedora 9 “Sulphur”, tantissime novità</title>
		<description><![CDATA[
Ieri, a poche settimane dall&#8217;uscita di Ubuntu 8.04, è stata rilasciata Fedora 9, nome in codice Sulphur. Con questa nuova release, gli sviluppatori di Fedora hanno puntato soprattutto a migliorare l&#8217;usabilità della nota distribuzione Gnu/Linux. Le principali novità di questa versione sono: l&#8217;introduzione di PackageKit come Pakage manager predefinito, che permette di installare facilmente un [...]]]></description>
		<link>http://khole8.wordpress.com/2008/05/15/fedora-9-sulphur-tantissime-novita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unità, coordinazione e dinamismo!</title>
		<description><![CDATA[
Nel suo blog il Leader di  Ubuntu e della Canonical spiega che sarebbe un grosso vantaggio per gli utilizzatori e i distributori  Linux un calendario comune di  rilasci.
A dire il vero questa è una delle storiche questioni del mondo linux. La natura del software libero ha comportato la nascita di una moltitudine di progetti indipendenti [...]]]></description>
		<link>http://mondolinux.netsons.org/2008/05/14/unita-coordinazione-e-dinamismo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
